Newsletter vom 11.12.2019
![]() |
11.12.2019 |
News | |
---|---|
WMS erfolgreich in Betrieb genommen- iFD optimiert die Logistik der Gramß GmbH 11.12.2019 Automatisierung ist längt kein Thema mehr das nur große Unternehmen beschäftigt. Auch immer mehr mittelständige Unternehmen setzen auf teilautomatisierte Lösungen und optimieren damit Ihre Logistikprozesse. So kommt auch im neuen Lager der Gramß GmbH in Kleintettau innovative Technik und Software zum Einsatz. | |
Swisslog fokussiert an der LogiMAT 2020 auf datengesteuerte Systeme 11.12.2019 Flexible Robotik sowie intelligente Automation basierend auf der Softwareplattform SynQ stehen an der LogiMAT 2020 im Zentrum. | ![]() |
LogiMAT 2020: Nachhaltig und zukunftsorientiert - vom Modul bis zur Gesamtlösung 11.12.2019 Auf der LogiMAT 2020 fokussiert SSI SCHÄFER nachhaltige Lösungen für eine zukunftsorientierte wie effiziente Prozesskette | ![]() |
Eröffnung des Distributionszentrums von Häfele in Lehrte: io-consultants überreichte symbolischen Schlussstein 11.12.2019 Das international operierende Unternehmen für Beschlagtechnik und elektronische Schließsysteme Häfele GmbH & Co. KG feierte am 10.10.2019 bei der offiziellen Eröffnung des Distributionszentrums in Lehrte seine Logistikerweiterung für Europa in Deutschland. | ![]() |
Das »warehouse logistics«-Glossar wächst! 09.12.2019 Ab sofort stehen den WMS-Anbietern sowie interessierten Außenstehenden in dem »WMS Glossar« unter wmsglossar.warehouse-logistics.com neue Begrifflichkeiten und die dazugehörigen Definitionen rund um das Thema »Warehouse Management Systeme« zur Verfügung. | ![]() |
Klinkhammer übernimmt die Vertretung von Exotec Shuttlesystemen im deutschsprachigen Raum 09.12.2019 Auf der Messe LogiMAT in Halle 1, Stand C46, präsentiert Klinkhammer Intralogistics GmbH autonome Shuttle-Roboter. Das Unternehmen erweitert sein Produktportfolio um Shuttle-Roboter, die im automatischen Kleinteilelager sowohl den Transport zum Kommissionierer als auch die Lagerung in der Regalanlage übernehmen | ![]() |
EPG auf der LogiMAT 2020 - Supply-Chain-Digitalisierung: Intelligente Lösungen für eine ganzheitliche Prozesssteuerung 06.12.2019 Die Digitalisierung und Automatisierung von logistischen Prozessen ist das Thema der EPG auf der LogiMAT 2020. Mit LFS.suburban zeigen die Logistikexperten erstmals eine Lösung, die eine zentrale und übergreifende Orchestrierung verschiedener Transporte mit den vorhandenen Gewerken im Lager wie bspw. fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF), Stapler und Fördertechnik ermöglicht. | ![]() |
TGW mit Innovationspreis Ergonomie ausgezeichnet 05.12.2019 Der Innovationspreis Ergonomie wurde vom »IGR Institut für Gesundheit und Ergonomie e.V.« heuer zum ersten Mal verliehen. Zu den Preisträgern darf sich auch das TGW PickCenter One Curve zählen. Der Kommissionier-Arbeitsplatz erfüllt höchste Ansprüche an ergonomisches Design und Bedienfreundlichkeit: ganz in Einklang mit der Philosophie »Mensch im Mittelpunkt – lernen und wachsen«. Damit überzeugte der Intralogistik-Spezialist TGW die renommierte Expertenjury. | ![]() |
Gemeinsam Laufen für die Togohilfe e. V. 05.12.2019 Die CIM GmbH unterstützt den Solidaritätslauf der Realschule Maisach | ![]() |
50 Jahre TGW – CEO Harald Schröpf im Interview 05.12.2019 Im Interview anlässlich des 50-jährigen Bestehens der TGW Logistics Group spricht CEO Harald Schröpf über die erfolgreiche Firmenentwicklung, die Schwerpunkte in Forschung und Entwicklung sowie die künftigen Herausforderungen für das österreichische Traditionsunternehmen. | ![]() |
Logistik 5.0: Mensch und Maschine im Lager ergonomisch vernetzen 04.12.2019 Unitechnik auf der LogiMAT 2020: Arbeitsplatzoptimierung mit VR | ![]() |
Gigaton erfolgreich rezertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 04.12.2019 Um der erwartet hohen Qualität an unsere Produkte und Dienstleistungen gerecht zu werden, bildet ein funktionierendes Qualitätsmanagement die unabdingbare Basis des Handelns aller Bereiche der Gigaton. | ![]() |
Mit inconso geht AS Arbeitsschutz auf Nummer sicher 04.12.2019 Effiziente Prozesse am Standort Bedburg mit inconsoWMS | ![]() |
Innovative Klebstoffe für feste Kundenbeziehungen 03.12.2019 Kundenwünsche werden immer spezieller, rechtliche Anforderungen steigen. Das alles muss der Hersteller von Industrieklebstoffen Jowat berücksichtigen. Das international agierende 100 Jahre alte Familienunternehmen setzt deshalb auf die Digitalisierung der Produktion – und auf SAP. | ![]() |
Broman Group wählt Swisslog als Automatisierungspartner 02.12.2019 Die Broman Group hat Swisslog mit der Automatisierung ihres Logistikzentrums in Kerava, Finnland, beauftragt. | ![]() |
Black Friday in der Logistik 29.11.2019 Der boomende E-Commerce-Markt revolutioniert den Handel und zwingt die anbietenden Unternehmen, ihre Logistikstruktur anzupassen. Bei der Erarbeitung einer individuellen E-Commerce-Strategie steht SSI Schäfer als Intralogistik-Partner zur Seite. | ![]() |
Baubeginn für neues bilstein group Logistikzentrum in Gelsenkirchen 29.11.2019 Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski und die Geschäftsführung der bilstein group, Jan Siekermann und Karsten Schüßler-Bilstein, haben am Mittwoch, 27. November 2019, den Start der Bauarbeiten für das neue Logistikzentrum des Ennepetaler Unternehmens bekanntgegeben und gemeinsam eine Zeitkapsel versenkt. | ![]() |
Cyber Days in der Logistik 29.11.2019 Im digitalen Zeitalter sind die Kundenerwartungen beim Online-Shopping extrem hoch. Mühelos wechselt der Verbraucher zwischen on- und offline. | ![]() |
INNOVATION MADE IN SWITZERLAND 28.11.2019 Mit gleich zwei Weltneuheiten beweist die Stöcklin Gruppe auf der LogiMAT 2020 Ihre Innovationskraft. Erstmals vorgestellt werden die Lithium-Batterie LiTex, die sich auch in ATEX-Zonen sicher aufladen lässt, sowie eine ebenfalls zum Patent angemeldete, effizienzsteigernde Lösung für die vollautomatische Kommissionierung von Obst- und Gemüsegebinden. | ![]() |
Validierte WMS Referenzprojekte | |
---|---|
Wir bieten Ihnen eine Datenbank mit derzeit 126 validierten Referenzprojekten. Filterkriterien erleichtern Ihnen die gezielte Suche nach Projekten mit gewünschten Projektspezifikationen (wie beispielsweise der Branche). Starten Sie hier die WMS Referenzprojekte Auswahl! |
Willkommen in der Welt von warehouse logistics! | ||
Sie möchten mehr über die aktuellen Trends und Entwicklungen auf dem Markt von »Warehouse Management Systemen« erfahren? Nutzen Sie unseren WMS Marktreport Kompakt 2018! | ![]() | |
Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl und Einführung eines »Warehouse Management Systems«? Nutzen Sie den Leistungsumfang unserer WMS Beratung! | ![]() | |
Sie sind auf der Suche nach einem geeigneten »Warehouse Management System«? Starten Sie mit dem kostenlosen Express-Zugang unserer WMS Online Auswahl! | ![]() | |
Sie suchen neue Absatzwege für Ihr »Warehouse Management System«? Werden Sie jetzt Teilnehmer der WMS Datenbank! | ![]() | |
Zurzeit nehmen 89 Warehouse Management Systeme an unserer WMS Datenbank teil! | ||
Sie erhalten den warehouse logistics Newsletter, weil Sie diesen auf unserer Internetseite abonniert haben. Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, können Sie sich auf http://www.warehouse-logistics.com/87/1/newsletter.html abmelden. Wenn Sie sich in eine Widerspruchsliste eintragen möchten und somit von Fraunhofer insgesamt keine weiteren Newsletter erhalten möchten, dann klicken Sie bitte hier: Alle Fraunhofer Newsletter abbestellen. Impressum Team warehouse logistics info@warehouse-logistics.com Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik Joseph-von-Fraunhofer-Straße 2-4 44227 Dortmund Fon: + 49 (0) 231 / 97 43 - 214 Fax: + 49 (0) 231 / 97 43 - 162 |